« Le naufrage » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788) === | === Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788) === | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
Captures d'écran Google Earth | |||
[[Fichier:Trajet a tracer.jpg|alt=Trajet]] | [[Fichier:Trajet a tracer.jpg|alt=Trajet]] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
[[Fichier:Vanikoro.jpg]] | [[Fichier:Vanikoro.jpg]] | ||
Plan des îles Vanikoro, ceinturées de récifs (© : MUSEE NATIONAL DE LA MARINE / P. Dantec) | Plan des îles Vanikoro, ceinturées de récifs (© : MUSEE NATIONAL DE LA MARINE / P. Dantec) | ||
[[Fichier:Carte de Vanikoro.jpg]] | [[Fichier:Carte de Vanikoro.jpg]] | ||
Plan des îles Vanikoro (ou de Lapérouse), extrait de l’Atlas du voyage de la corvette L’Astrolabe par J. Dumont d’Urville (1826 -1829), publié en 1833 | Plan des îles Vanikoro (ou de Lapérouse), extrait de l’Atlas du voyage de la corvette L’Astrolabe par J. Dumont d’Urville (1826 -1829), publié en 1833 | ||
Version du 5 décembre 2024 à 09:39
Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788)
Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la visionner depuis ce lien.
Source : Extrait du film Sur les traces de Lapérouse, (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005).
Cliquez ici pour afficher la carte dans Google Earth
Plan des îles Vanikoro, ceinturées de récifs (© : MUSEE NATIONAL DE LA MARINE / P. Dantec)
Plan des îles Vanikoro (ou de Lapérouse), extrait de l’Atlas du voyage de la corvette L’Astrolabe par J. Dumont d’Urville (1826 -1829), publié en 1833 Musée national de la Marine © MnM / P. Dantec
Source : Site web Marine Marchande


