« Le naufrage » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788) === | === Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788) === | ||
<iframe title="Le naufrage à Vanikoro" width="800" height=" | <iframe title="Le naufrage à Vanikoro" width="800" height="450" src="https://tube-cycle-3.apps.education.fr/videos/embed/2f23d159-5b20-4e32-a14f-9ee6025d55d0?warningTitle=0&peertubeLink=0&p2p=0" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | ||
Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la visionner depuis [https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/6PBYfYczo5tfd4gABDmBJh ce lien]. | Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la visionner depuis [https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/6PBYfYczo5tfd4gABDmBJh ce lien]. | ||
''Source : Extrait du film [https://www.dvdfr.com/dvd/f35374-thalassa-l-incroyable-aventure-de-laperouse.html Sur les traces de Lapérouse], (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005)''. | ''Source : Extrait du film [https://www.dvdfr.com/dvd/f35374-thalassa-l-incroyable-aventure-de-laperouse.html Sur les traces de Lapérouse], (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005)''. | ||
<iframe title="ledepart" width="800" height="450" src="https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/videos/embed/bb686887-e4b4-44f9-81f8-accba4b19ad3" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups"></iframe> | |||
Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la visionner depuis [https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/videos/embed/9094d13c-3438-4923-a8f6-287e71d5da64 ce lien]. | |||
Version du 5 décembre 2024 à 09:29
Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788)
Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la visionner depuis ce lien.
Source : Extrait du film Sur les traces de Lapérouse, (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005).
Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la visionner depuis ce lien.

Cliquez ici pour afficher la carte dans Google Earth
Capture d'écran Google Earth

Plan des îles Vanikoro, ceinturées de récifs (© : MUSEE NATIONAL DE LA MARINE / P. Dantec)

Plan des îles Vanikoro (ou de Lapérouse), extrait de l’Atlas du voyage de la corvette L’Astrolabe par J. Dumont d’Urville (1826 -1829), publié en 1833
Musée national de la Marine © MnM / P. Dantec
Source : Site web Marine Marchande