« Jean-François Galaup de Lapérouse » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| Section aptitudes = 0 | | Section aptitudes = 0 | ||
| Prénom = Jean-François | | Prénom = Jean-François | ||
| Date de naissance = 23 Août | | Date de naissance = 23 Août 1741 | ||
| Lieu de naissance = ALBI | | Lieu de naissance = ALBI | ||
| Décès = 1788 | | Décès = 1788 | ||
Version du 14 novembre 2023 à 14:22
Jean-François Galaup de Lapérouse
Etat civil
| Nom : | Jean-François de Galaup de Lapérouse |
|---|---|
| Prénom : | Jean-François |
| Date de naissance : | 23 Août 1741 |
| Lieu de naissance : | ALBI |
| Décès : | 1788 |
| Lieu de décès : | Vanikoro |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 47 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Navigateur |
|---|---|
| Fonction : | Chef d'escadre des armées navales |
| Titre(s) : | Chevalier de Saint-Louis Ordre de Cincinnatus |