« Navigation » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (40 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Quelques instruments de | == Quelques-uns des instruments de navigation de l'expédition Lapérouse, retrouvés à Vanikoro lors des fouilles de 1999 et 2005 : == | ||
A) '''Sextant''' : [https://fr.vikidia.org/wiki/Sextant Sextant] (Vikidia) https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_B.jpg | |||
Sextant fabriqué par Mercier à Brest, avant 1785 - Epave de la Boussole (fouille 2005) - Musée de l'Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Teddy Seguin | |||
[[Fichier:Sextant.jpg|centré|vignette]] | |||
B) '''Compas Azimuta'''l : https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_M.jpg | |||
Compas azimutal avec sa plaque en mica, fabriqué par Gregory à Londres, avant 1785 - Epave de La Boussole (fouille 2005) - Musée de l’Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Teddy Seguin | |||
[[Fichier:Compas azim.jpg|centré|vignette]] | |||
C) '''Instruments scientifiques''' : https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_R.jpg | |||
Instruments scientifiques (compas à pointe sèche, pieds de roi) de l’expédition Lapérouse - Musée de l’Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Frédéric Osada Images Explorations | |||
[[Fichier:Instruments scientifiques.jpg|centré|vignette]] | |||
D) '''Graphomètre à Pinnules''' : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphom%C3%A8tre Graphomètre à pinnules] (Wikipédia) https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_S.jpg | |||
Graphomètre, instrument de mesure angulaire - Epave de La Boussole (fouille 1999) - Musée de l’Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Teddy Seguin | |||
[[Fichier:Graphomètre.jpg|centré|vignette]] | |||
''Source : https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/index_Laperouse_Expo-2008.htm'' | |||
== Comment se repérer en mer en 1785 ? == | |||
<iframe title="Voyager en mer : latitude et longitude" width="747" height="420" src="https://tube-cycle-3.apps.education.fr/videos/embed/4d22c98d-ef26-4148-ba91-3c8643da28f6" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | |||
[https://tube-cycle-3.apps.education.fr/videos/embed/4d22c98d-ef26-4148-ba91-3c8643da28f6 Voir la vidéo dans une nouvelle fenêtre] - Source : site association Lapérouse | |||
==== Latitude et longitude sur un globe interactif : ==== | |||
<iframe title="Latitude et longitude sur un globe interactif" width="633" height="1024" align="center" src="https://www.geogebra.org/m/BWSJEQgm" frameborder="0" allowfullscreen="" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | |||
[http://ggbtu.be/m2737977 Lien vers la ressource] | |||
== Quelques données sur les conditions de navigation dans le Pacifique == | |||
L'équipage de la Boussole et de l'Astrolabe a parcouru les 3700 kilometres entre le Chili et L'île de Pâques à la vitesse de 8km/h. La vitesse moyenne pour le trajet de 4500 kilomètres entre Hawaï et la baie des français était d'environ 4km/h. | |||
Cliquez sur les liens pour afficher les trajets "Chili vers île de Pâques" et "Hawaï vers la baie des français" | |||
1\. Google Map : [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtNpKS9448Q.kdqUxkqcD57M voir ces trajets dans Google Maps] | |||
2\. Google Earth : [https://earth.google.com/earth/d/1zh2cgxGR-CFQA9b17SlvdbNYSKbgNYqo?usp=sharing voir ces trajets dans Google Earth] | |||
Dernière version du 16 décembre 2024 à 15:27
A) Sextant : Sextant (Vikidia) https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_B.jpg
Sextant fabriqué par Mercier à Brest, avant 1785 - Epave de la Boussole (fouille 2005) - Musée de l'Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Teddy Seguin

B) Compas Azimutal : https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_M.jpg
Compas azimutal avec sa plaque en mica, fabriqué par Gregory à Londres, avant 1785 - Epave de La Boussole (fouille 2005) - Musée de l’Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Teddy Seguin

C) Instruments scientifiques : https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_R.jpg
Instruments scientifiques (compas à pointe sèche, pieds de roi) de l’expédition Lapérouse - Musée de l’Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Frédéric Osada Images Explorations

D) Graphomètre à Pinnules : Graphomètre à pinnules (Wikipédia) https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/Laperouse_S.jpg
Graphomètre, instrument de mesure angulaire - Epave de La Boussole (fouille 1999) - Musée de l’Histoire maritime de Nouvelle-Calédonie © Teddy Seguin

Source : https://www.marine-marchande.net/FM/Laperouse_Expo-2008/index_Laperouse_Expo-2008.htm
Comment se repérer en mer en 1785 ?
Voir la vidéo dans une nouvelle fenêtre - Source : site association Lapérouse
Latitude et longitude sur un globe interactif :
L'équipage de la Boussole et de l'Astrolabe a parcouru les 3700 kilometres entre le Chili et L'île de Pâques à la vitesse de 8km/h. La vitesse moyenne pour le trajet de 4500 kilomètres entre Hawaï et la baie des français était d'environ 4km/h.
Cliquez sur les liens pour afficher les trajets "Chili vers île de Pâques" et "Hawaï vers la baie des français"
1\. Google Map : voir ces trajets dans Google Maps
2\. Google Earth : voir ces trajets dans Google Earth