« Marc Joseph Marion du Fresne » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Crtice a déplacé la page Marc Joseph Marion de Fresne vers Marc Joseph Marion du Fresne) |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoPersonnage | {{InfoPersonnage | ||
| Image = Marc Joseph Marion du Fresne.jpg | | Image = Marc Joseph Marion du Fresne.jpg | ||
| Nom = | | Nom = Marion du Fresne | ||
| Position = droite | | Position = droite | ||
| Cat = 1 | | Cat = 1 | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| Date de naissance = 22 mai 1724 | | Date de naissance = 22 mai 1724 | ||
| Lieu de naissance = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo Saint-Malo] | | Lieu de naissance = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo Saint-Malo] | ||
| Décès = 1772 | | Décès = 12 juin 1772 | ||
| Lieu de décès = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande Nouvelle-Zélande] | | Lieu de décès = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande Nouvelle-Zélande] | ||
| Nationalité = Française | | Nationalité = Française | ||
| Age = 48 ans | | Age = 48 ans | ||
| Profession = | | Profession = Marin - Lieutenant de frégate | ||
| Fonction = Corsaire | | Fonction = Corsaire | ||
| Titre(s) = Chevalier de Saint-Louis | | Titre(s) = Chevalier de Saint-Louis | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 5 novembre 2024 à 13:10
Marc Joseph Marion du Fresne
Etat civil
| Nom : | Marion du Fresne |
|---|---|
| Prénom : | Marc Joseph |
| Date de naissance : | 22 mai 1724 |
| Lieu de naissance : | Saint-Malo |
| Décès : | 12 juin 1772 |
| Lieu de décès : | Nouvelle-Zélande |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 48 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Marin - Lieutenant de frégate |
|---|---|
| Fonction : | Corsaire |
| Titre(s) : | Chevalier de Saint-Louis |