« Jean-François Galaup de Lapérouse » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
Aucun résumé des modifications |
m (Crtice a déplacé la page Jean-François de Galaup Lapérouse vers Jean-François Galaup de Lapérouse) |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoPersonnage | {{InfoPersonnage | ||
| Image = Laperouse portrait.jpg | | Image = Laperouse portrait.jpg | ||
| Nom = | | Nom = Galaup de Lapérouse | ||
| Position = droite | | Position = droite | ||
| Cat = 1 | | Cat = 1 | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| Section aptitudes = 0 | | Section aptitudes = 0 | ||
| Prénom = Jean-François | | Prénom = Jean-François | ||
| Date de naissance = 23 Août | | Date de naissance = 23 Août 1741 | ||
| Lieu de naissance = | | Lieu de naissance = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albi Albi] | ||
| Décès = 1788 | | Décès = 1788 | ||
| Lieu de décès = Vanikoro | | Lieu de décès = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanikoro Vanikoro] | ||
| Nationalité = Française | | Nationalité = Française | ||
| Age = 47 ans | | Age = 47 ans | ||
| Profession = Navigateur - | | Profession = Navigateur - Explorateur | ||
| Fonction(s) = Chevalier de Saint-Louis Ordre de Cincinnatus | | Fonction = Chef d'escadre des armées navales | ||
| Titre(s) = Comte - Chevalier de Saint-Louis - Ordre de Cincinnatus | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:59
Jean-François Galaup de Lapérouse
Etat civil
| Nom : | Galaup de Lapérouse |
|---|---|
| Prénom : | Jean-François |
| Date de naissance : | 23 Août 1741 |
| Lieu de naissance : | Albi |
| Décès : | 1788 |
| Lieu de décès : | Vanikoro |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 47 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Navigateur - Explorateur |
|---|---|
| Fonction : | Chef d'escadre des armées navales |
| Titre(s) : | Comte - Chevalier de Saint-Louis - Ordre de Cincinnatus |