« Paul Fleuriot de Langle » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoPersonnage | {{InfoPersonnage | ||
| Image = Portrait Paul Fleuriot de Langle.jpg | | Image = Portrait Paul Fleuriot de Langle.jpg | ||
| Nom = | | Nom = Fleuriot de Langle | ||
| Position = droite | | Position = droite | ||
| Cat = 1 | | Cat = 1 | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Section traits psychologiques = 0 | | Section traits psychologiques = 0 | ||
| Section statut professionnel = 1 | | Section statut professionnel = 1 | ||
| Prénom = | | Prénom = Paul Antoine | ||
| Date de naissance = | | Date de naissance = 1er août 1744 | ||
| Lieu de naissance = | | Lieu de naissance = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Quemper-Gu%C3%A9zennec Kerlouët] | ||
| Décès = | | Décès = 1787 | ||
| Lieu de décès = | | Lieu de décès = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutuila Maouna] | ||
| Nationalité = Française | | Nationalité = Française | ||
| Age = | | Age = 43 ans | ||
| Profession = Navigateur | | Profession = Navigateur - Chef d'escadre des armées navales | ||
| Titre(s) = | | Fonction = Commandant en second de l'expédition de La Pérouse | ||
| Titre(s) = Chevalier de St Louis et de l'Ordre de Cincinnatus | |||
| Section aptitudes = 0 | | Section aptitudes = 0 | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 28 mars 2024 à 14:04
Paul Fleuriot de Langle
Etat civil
| Nom : | Fleuriot de Langle |
|---|---|
| Prénom : | Paul Antoine |
| Date de naissance : | 1er août 1744 |
| Lieu de naissance : | Kerlouët |
| Décès : | 1787 |
| Lieu de décès : | Maouna |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 43 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Navigateur - Chef d'escadre des armées navales |
|---|---|
| Fonction : | Commandant en second de l'expédition de La Pérouse |
| Titre(s) : | Chevalier de St Louis et de l'Ordre de Cincinnatus |
