« Le naufrage » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788) === | === Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788) === | ||
Source : Extrait du film [https://www.dvdfr.com/dvd/f35374-thalassa-l-incroyable-aventure-de-laperouse.html Sur les traces de Lapérouse], (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005). | ''Source : Extrait du film [https://www.dvdfr.com/dvd/f35374-thalassa-l-incroyable-aventure-de-laperouse.html Sur les traces de Lapérouse], (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005)''. | ||
Lien pour [[ | |||
Lien pour [[Le naufrage.mp4|télécharger et enregistrer la vidéo]]. | |||
[[Fichier:Trajet a tracer.jpg|vignette|alt=Trajet]] | [[Fichier:Trajet a tracer.jpg|vignette|alt=Trajet]] | ||
| Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
Musée national de la Marine © MnM / P. Dantec | Musée national de la Marine © MnM / P. Dantec | ||
Source : Site web Marine Marchande | ''Source : Site web Marine Marchande'' | ||
Version du 5 novembre 2024 à 09:57
Le naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe (vers mai 1788)
Source : Extrait du film Sur les traces de Lapérouse, (éditeur : France Télévisions Distribution, Thalassa Collection - décembre 2005).
Lien pour télécharger et enregistrer la vidéo.

Cliquez ici pour afficher la carte dans Google Earth
Capture d'écran Google Earth

Plan des îles Vanikoro, ceinturées de récifs (© : MUSEE NATIONAL DE LA MARINE / P. Dantec)

Plan des îles Vanikoro (ou de Lapérouse), extrait de l’Atlas du voyage de la corvette L’Astrolabe par J. Dumont d’Urville (1826 -1829), publié en 1833
Musée national de la Marine © MnM / P. Dantec
Source : Site web Marine Marchande