« Jean Andre Mongez » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
(Page créée avec « {{InfoPersonnage | Image = Portrait Jean Andre Mongez .jpg | Nom = Jean-André Mongez | Position = droite | Cat = 1 | Titre = {{PAGENAME}} | Section état civil = 1 | Section filiation = 0 | Section relation(s) = 0 | Section traits physiques = 0 | Section traits psychologiques = 0 | Section statut professionnel = 1 | Section aptitudes = 0 | Prénom = Jean-André | Date de naissance = 21 novembre 1750 | Lieu de naissance = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon Lyon]... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoPersonnage | {{InfoPersonnage | ||
| Image = Portrait Jean Andre Mongez .jpg | | Image = Portrait Jean Andre Mongez .jpg | ||
| Nom = | | Nom = Mongez | ||
| Position = droite | | Position = droite | ||
| Cat = 1 | | Cat = 1 | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| Nationalité = Française | | Nationalité = Française | ||
| Age = 37 ans | | Age = 37 ans | ||
| Profession = | | Profession = Scientifique - Explorateur - Minéralogiste | ||
| Fonction = | | Fonction = Scientifique et Prêtre | ||
| Titre(s) = | | Titre(s) = | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 8 mars 2024 à 10:02
Jean Andre Mongez
Etat civil
| Nom : | Mongez |
|---|---|
| Prénom : | Jean-André |
| Date de naissance : | 21 novembre 1750 |
| Lieu de naissance : | Lyon |
| Décès : | 1788 |
| Lieu de décès : | Vanikoro |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 37 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Scientifique - Explorateur - Minéralogiste |
|---|---|
| Fonction : | Scientifique et Prêtre |