« Jean-François Galaup de Lapérouse » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| Prénom = Jean-François | | Prénom = Jean-François | ||
| Date de naissance = 23 Août 1741 | | Date de naissance = 23 Août 1741 | ||
| Lieu de naissance = | | Lieu de naissance = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Albi Albi] | ||
| Décès = 1788 | | Décès = 1788 | ||
| Lieu de décès = Vanikoro | | Lieu de décès = [https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanikoro Vanikoro] | ||
| Nationalité = Française | | Nationalité = Française | ||
| Age = 47 ans | | Age = 47 ans | ||
Version du 14 novembre 2023 à 14:28
Jean-François Galaup de Lapérouse
Etat civil
| Nom : | Jean-François de Galaup de Lapérouse |
|---|---|
| Prénom : | Jean-François |
| Date de naissance : | 23 Août 1741 |
| Lieu de naissance : | Albi |
| Décès : | 1788 |
| Lieu de décès : | Vanikoro |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 47 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Navigateur |
|---|---|
| Fonction : | Chef d'escadre des armées navales |
| Titre(s) : | Chevalier de Saint-Louis Ordre de Cincinnatus |