« Jean-François Galaup de Lapérouse » : différence entre les versions
De Sur les traces de LAPEROUSE
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| Section statut professionnel = 1 | | Section statut professionnel = 1 | ||
| Prénom = Jean-François | | Prénom = Jean-François | ||
| Date de naissance = 1941 | | Date de naissance = 23 Août 1941 | ||
| Lieu de naissance = ALBI | | Lieu de naissance = ALBI | ||
| Décès = 1788 | | Décès = 1788 | ||
Version du 14 novembre 2023 à 13:23
Jean-François Galaup de Lapérouse
Etat civil
| Nom : | Jean-François de Galaup de Lapérouse |
|---|---|
| Prénom : | Jean-François |
| Date de naissance : | 23 Août 1941 |
| Lieu de naissance : | ALBI |
| Décès : | 1788 |
| Lieu de décès : | Vanikoro |
| Nationalité : | Française |
| Age : | 47 ans |
|---|
Statut professionnel
| Profession : | Navigateur |
|---|---|
| Titre(s) : | Chef d'escadre des armées navales |